Abstimmungssonntag
Informationen
- Datum
- 27. November 2022
- Kontakt
- Gemeinderatskanzlei
- Beschreibung
- Abgestimmt werden kann brieflich oder während der Schalteröffnungszeiten, eine Woche vor Wahl- und Abstimmungssonntag in der Einwohnerkontrolle im Gemeindehaus, Bergstrasse 20, 8702 Zollikon. Sowie am Wahl- und Abstimmungssonntag selber von 09.30 bis 11.00 Uhr im Gemeindehaus, Bergstrasse 20, 8702 Zollikon oder im Quartiertreff, Binzstrasse 10, 8125 Zollikerberg. - Die detaillierte Angaben zur Ausübung des Stimmrechts sowie zu den Urnenstandorten und deren Öffnungszeiten finden sich ebenfalls auf dem Stimmrechtsausweis. - Hier finden Sie weitere Informationen zu den Vorlagen. 
Kommunale Vorlagen
Vorlage 1: Aufhebung des Urnenentscheids vom 10. Juni 2018 über die Zustimmung zur Einzelinitiative Jürg Widmer zum Areal Beugi
- Beschreibung
- Die im Juni 2018 an der Urne gutgeheissene Initiative Widmer ist heute nicht mehr umsetzbar, weshalb deren Aufhebung beantragt wird. - Details zur Vorlage entnehmen Sie bitte dem beleuchtenden Bericht vom 27. November 2022 sowie den nachfolgenden Unterlagen. 
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Antrag
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Beleuchtender Bericht zur Gemeindeabstimmung vom 10. Juni 2018 (PDF, 3.88 MB) | Download | 0 | Beleuchtender Bericht zur Gemeindeabstimmung vom 10. Juni 2018 | 
| Gemeinderatsbeschluss vom 22. Juni 2022 (GR 2022-117): Definitiver Projektabbruch (PDF, 78.21 kB) | Download | 1 | Gemeinderatsbeschluss vom 22. Juni 2022 (GR 2022-117): Definitiver Projektabbruch | 
| Kurzgutachten «planungsrechtliche Voraussetzungen für Umzonung Beugi-Areal» (PDF, 120.84 kB) | Download | 2 | Kurzgutachten «planungsrechtliche Voraussetzungen für Umzonung Beugi-Areal» | 
| Immobilienbewertung Beugi-Areal (PDF, 527.03 kB) | Download | 3 | Immobilienbewertung Beugi-Areal | 
| Kurzgutachten «Mehrwertabgabe Umzonung Beugi-Areal» (PDF, 431.42 kB) | Download | 4 | Kurzgutachten «Mehrwertabgabe Umzonung Beugi-Areal» | 
| Planungsrechtliches Exposé zur Umzonung Areal Beugi (PDF, 96.34 kB) | Download | 5 | Planungsrechtliches Exposé zur Umzonung Areal Beugi | 
| E-Mail Amt für Raumentwicklung des Kantons Zürich vom 20. Juni 2022 (MSG, 45 kB) | Download | 6 | E-Mail Amt für Raumentwicklung des Kantons Zürich vom 20. Juni 2022 | 
Vorlage 2: Schwimmbad Fohrbach: Bewilligung eines Baukredits mit zwei Abstimmungsvarianten
- Beschreibung
- Das Schwimmbad Fohrbach muss dringend saniert werden. Für die Sanierung der Anlage wurden zwei Varianten («1:1» bzw. «Optima») ausgearbeitet. Während die Sanierungsvariante 1:1 ohne Erweiterungen und betriebliche Optimierungen erfolgen würde, sieht die Variante Optima ein neues Gastronomiegebäude sowie betriebliche Optimierungen vor. - Details zur Vorlage entnehmen Sie bitte dem beleuchtenden Bericht vom 27. November 2022 sowie den nachfolgenden Unterlagen. Da die beiden Dateien der Vorprojekte 1:1 und Optima recht gross sind, wurden diese in mehrere Teile aufgeteilt. 
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Antrag
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Beschluss der GV vom 4. Juli 2020 Projektierungskredit zur Ausarbeitung eines Bauprojekts (PDF, 357.98 kB) | Download | 0 | Beschluss der GV vom 4. Juli 2020 Projektierungskredit zur Ausarbeitung eines Bauprojekts | 
| Sanierungsvarianten und Massnahmen im Überblick (PDF, 3.8 MB) | Download | 1 | Sanierungsvarianten und Massnahmen im Überblick | 
| Visualisierung Eingangsbereich (JPG, 1.1 MB) | Download | 2 | Visualisierung Eingangsbereich | 
| Visualisierung Aussenbereich (JPG, 531.98 kB) | Download | 3 | Visualisierung Aussenbereich | 
| Visualisierung Bistro (JPG, 2.67 MB) | Download | 4 | Visualisierung Bistro | 
| Vorprojekt 1:1 Instandsetzung Teil 1 (PDF, 42.24 MB) | Download | 5 | Vorprojekt 1:1 Instandsetzung Teil 1 | 
| Vorprojekt 1:1 Instandsetzung Teil 2 (PDF, 19.44 MB) | Download | 6 | Vorprojekt 1:1 Instandsetzung Teil 2 | 
| Vorprojekt 1:1 Instandsetzung Teil 3 (PDF, 12.03 MB) | Download | 7 | Vorprojekt 1:1 Instandsetzung Teil 3 | 
| Vorprojekt 1:1 Instandsetzung Teil 4 (PDF, 10.95 MB) | Download | 8 | Vorprojekt 1:1 Instandsetzung Teil 4 | 
| Vorprojekt 1:1 Instandsetzung Teil 5 (PDF, 26.97 MB) | Download | 9 | Vorprojekt 1:1 Instandsetzung Teil 5 | 
| Vorprojekt 1:1 Instandsetzung Teil 6 (PDF, 8.8 MB) | Download | 10 | Vorprojekt 1:1 Instandsetzung Teil 6 | 
| Vorprojekt 1:1 Instandsetzung Teil 7 (PDF, 15.85 MB) | Download | 11 | Vorprojekt 1:1 Instandsetzung Teil 7 | 
| Vorprojekt 1:1 Instandsetzung Teil 8 (PDF, 23.85 MB) | Download | 12 | Vorprojekt 1:1 Instandsetzung Teil 8 | 
| Vorprojekt 1:1 Instandsetzung Teil 9 (PDF, 8.19 MB) | Download | 13 | Vorprojekt 1:1 Instandsetzung Teil 9 | 
| Vorprojekt Optima Teil 1 (PDF, 44.38 MB) | Download | 14 | Vorprojekt Optima Teil 1 | 
| Vorprojekt Optima Teil 2 (PDF, 12.24 MB) | Download | 15 | Vorprojekt Optima Teil 2 | 
| Vorprojekt Optima Teil 3 (PDF, 29.28 MB) | Download | 16 | Vorprojekt Optima Teil 3 | 
| Vorprojekt Optima Teil 4 (PDF, 3.4 MB) | Download | 17 | Vorprojekt Optima Teil 4 | 
| Vorprojekt Optima Teil 5 (PDF, 2.53 MB) | Download | 18 | Vorprojekt Optima Teil 5 | 
| Vorprojekt Optima Teil 6 (PDF, 701.33 kB) | Download | 19 | Vorprojekt Optima Teil 6 | 
| Vorprojekt Optima Teil 7 (PDF, 3.16 MB) | Download | 20 | Vorprojekt Optima Teil 7 | 
| Vorprojekt Optima Teil 8 (PDF, 13.66 MB) | Download | 21 | Vorprojekt Optima Teil 8 | 
| Vorprojekt Optima Teil 9 (PDF, 9.39 MB) | Download | 22 | Vorprojekt Optima Teil 9 | 
| Vorprojekt Optima Teil 10 (PDF, 20.45 MB) | Download | 23 | Vorprojekt Optima Teil 10 | 
| Vorprojekt Optima Teil 11 (PDF, 10.91 MB) | Download | 24 | Vorprojekt Optima Teil 11 | 
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Beleuchtender Bericht Abstimmung 27. November 2022 (PDF, 560.96 kB) | Download | 0 | Beleuchtender Bericht Abstimmung 27. November 2022 | 
| Protokoll kantonale Abstimmung (PDF, 257.86 kB) | Download | 1 | Protokoll kantonale Abstimmung | 
| Protokoll kommunale Abstimmung (PDF, 257.71 kB) | Download | 2 | Protokoll kommunale Abstimmung | 
