Inhalt

Budget und Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
2023205'742'700 202'509'500 -3'233'200 B
2022196'226'687 223'240'511 +27'013'824 R
2021188'197'120 204'637'266 +16'440'146 R
2020181'825'020 199'127'095 +17'302'075 R
2019187'425'106 204'654'424 +17'229'318 R
2018172'034'722 181'410'509 +9'375'787 R
2017171'115'882 178'016'163 +6'900'281 R
2016163'594'442 170'593'558 +6'999'116 R
2015154'541'406 166'706'398 +12'164'992 R
2014153'054'574 160'951'881 +7'897'307 R
2013149'305'738 156'689'066 +7'383'328 R
2012159'653'133 157'523'913 -2'129'220 R
2011151'042'582 155'073'844 +4'031'262 R
2010157'281'963 146'238'645 -11'043'318 R
2009166'682'873 154'879'868 -11'803'005 R
2008179'042'774 194'751'464 +15'708'690 R
2007160'885'251 174'709'826 +13'824'575 R
2006162'131'321 156'016'007 -6'115'314 R
2005153'526'845 144'357'638 -9'169'207 R
2004158'739'779 142'098'202 -16'641'577 R
2003164'027'060 158'089'033 -5'938'027 R
2002151'547'870 158'104'077 +6'556'207 R
2001148'276'565 155'682'521 +7'405'956 R
2000129'914'503 150'123'536 +20'209'033 R
Art: B = Budget, R = Rechnung