Inhalt
Finanzkennzahlen
Wichtige Finanzkennzahlen (ab 2016 HRM2)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Ordentliche Steuereinnahmen pro Kopf | 7'088 | 7'566 | 7'406 | 7'703 | 7'475 | 7'703 |
Nettovermögen per Ende Jahr pro Kopf | 94 | -36 | -330 | -1'508 | -940 | -310 |
Grundstückgewinnsteuer | 11,5 Mio. | 11,7 Mio. | 10,4 Mio. | 11,0 Mio. | 10,3 Mio. | 10,1 Mio. |
Passivzinsen | 1,2 Mio. | 1,1 Mio. | 0,9 Mio. | 0,9 Mio. | 1,2 Mio. | 1,2 Mio. |
Ordentliche Abschreibungen | 8,7 Mio | 9,7 Mio. | 11,6 Mio. | 10,4 Mio. | 10,5 Mio. | 11,0 Mio. |
Zusätzliche Abschreibungen | 1,5 Mio. | 1,5 Mio. | 1,5 Mio. | 0 | 0 | 0 |
Selbstfinanzierungsgrad | 171% | 92% | 87% | 88% | 143% | 153% |
Selbstfinanzierungsgrad Durchschnitt letzte 5 Jahre | 58.2% | 81.7% | 101,2% | 87,1% | 115% | 127,9% |
Selbstfinanzierung | 17,3 Mio | 19,2 Mio. | 25,6 Mio. | 19,0 Mio. | 19,1 Mio. | 22,1 Mio. |
Bilanz per Ende 2018 (in Schweizer Franken)
Finanzvermögen | 130,7 Mio. | Fremdkapital | 144,4 Mio. |
Verwaltungsvermögen | 209,5 Mio. | Eigenkapital | 195,9 Mio. |
Rundung | +0,1 | Rundung | 0 |
Aktiven | 340,3 Mio. | Passiven | 340,3 Mio. |
Weitere Fakten und Zahlen finden Sie in unserem Fakten und Zahlen oder auf der Website des Statistischen Amts des Kanton Zürich.
Steuerfuss Gemeinde und Kirche
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Zollikon | 85,00 % |
Gesamt ohne Kirchen | 85,00 % |
Kantonssteuer | 100,00 % |
Gesamt ohne Kirchen mit Kanton | 185,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Zollikon | 85,00 % |
Gesamt ohne Kirchen | 85,00 % |
Kantonssteuer | 100,00 % |
Gesamt ohne Kirchen mit Kanton | 185,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Zollikon | 82,00 % |
Gesamt ohne Kirchen | 82,00 % |
Kantonssteuer | 100,00 % |
Gesamt ohne Kirchen mit Kanton | 182,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Zollikon | 82,00 % |
Gesamt ohne Kirchen | 82,00 % |
Kantonssteuer | 100,00 % |
Gesamt ohne Kirchen mit Kanton | 182,00 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Politische Gemeinde Zollikon | 82,00 % |
Gesamt ohne Kirchen | 82,00 % |
Kantonssteuer | 100,00 % |
Gesamt ohne Kirchen mit Kanton | 182,00 % |