Zollikon

GemeinderatBehördenKommissionenBehördenmitgliederParteienAbstimmungen allgemeinUrnengängeGemeindeversammlungBudget/RechnungInformationen

Portrait
Politik
Verwaltung
Schule
Gewerbe
Vereine
Aktuell
Freizeit
Zollikon-Info
Gemeindesaal

GA

Ortsplan

Links

Index

Impressum

Home






Politische Gemeinde Zollikon
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2000 129'914'503 150'123'536 +20'209'033
2001 148'276'565 155'682'521 +7'405'956
2002 151'547'870 158'104'077 +6'556'207
2003 164'027'060 158'089'033 -5'938'027
2004 158'739'779 142'098'202 -16'641'577
2005 153'526'845 144'357'638 -9'169'207
2006 162'131'321 156'016'007 -6'115'314
2007 160'885'251 174'709'826 +13'824'575
2008 179'042'774 194'751'464 +15'708'690
2009 166'682'873 154'879'868 -11'803'005
2010 164'230'400 158'395'400 -5'835'000
 
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Zollikon
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2000 3'471'005 4'341'702 +870'697
2001 6'359'265 4'168'367 -2'190'898
2002 3'957'331 4'117'241 +159'910
2003 4'002'905 4'206'958 +204'053
2004 3'993'287 3'343'087 -650'200
2005 3'717'987 3'317'153 -400'834
2006 3'633'893 3'937'554 +303'661
2007 3'579'406 4'734'805 +1'155'399
2008 4'413'648 5'304'166 +890'518
2009 4'021'012 4'473'726 +452'714
2010 5'086'600 4'618'000 -468'600
 
Katholische Kirchgemeinde Zollikon
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2000 2'732'170 3'614'178 +882'008
2001 2'629'107 3'120'896 +491'789
2002 2'832'408 3'398'665 +566'257
2003 2'662'257 2'810'819 +148'562
2004 2'608'138 2'780'288 +172'150
2005 2'374'218 2'923'687 +549'469
2006 2'873'564 3'193'298 +319'734
2007 3'085'816 3'135'179 +49'363
2008 3'182'596 3'556'400 +373'804
2009 3'384'276 3'583'774 +199'498
2010 3'716'000 3'188'700 -527'300
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.

Druck Version