Willkommen auf der Website der Gemeinde Zollikon



Sprungnavigation

Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen


Politische Gemeinde Zollikon
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2000 129'914'503 150'123'536 +20'209'033
2001 148'276'565 155'682'521 +7'405'956
2002 151'547'870 158'104'077 +6'556'207
2003 164'027'060 158'089'033 -5'938'027
2004 158'739'779 142'098'202 -16'641'577
2005 153'526'845 144'357'638 -9'169'207
2006 162'131'321 156'016'007 -6'115'314
2007 160'885'251 174'709'826 +13'824'575
2008 179'042'774 194'751'464 +15'708'690
2009 166'682'873 154'879'868 -11'803'005
2010 157'281'963 146'238'645 -11'043'318
2011 151'042'582 155'073'844 +4'031'262
2012 159'653'133 157'523'913 -2'129'220
2013 148'648'900 151'927'100 +3'278'200
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.